Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 5.60) | |
EER | 3.25 A | ||
SEER | 6.2 A++ | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.00 | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.54 | |
Отоплителна мощност | kW | 5.80 (0.98 – 7.10) | |
COP | 3.63 A | ||
SCOP | 3.9 A | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 4.4 | |
Консумация (отопление) | kW | 1.60 | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 282 |
Отопление | 1579 | ||
Вътрешно тяло | |||
---|---|---|---|
Номинален ток | Охл. / Отоп. | A | 7.2 / 7.5 |
Максимален ток | A | – | |
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m3/h | 660 / 780 |
Изсушаване | l/h | 2.8 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 36 / 32 |
Отопление (H/L/Q) | 44 / 36 / 32 | ||
Звукова мощност | Охл. / Отоп. (H) | dB | 60 / 62 |
Размери | В x Ш x Д | mm | 600 x 700 x 210 |
Тегло | kg | 14.0 | |
Външно тяло | |||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 2352 / 2274 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 47 |
Отопление | 48 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 695 x 875 x 320 |
Тегло | kg | 46 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Максимален тръбен път | m | 20 | |
Фреон | R410A | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | 16 ~ 43 |
Отопление | -15 ~ 24 |
„Инверторен климатик Gree GEH09AA/ K3DNA1A“ е добавен във вашата количка. Преглед на количката