Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 5.40) | |
EER | 3.09 (3.44 – 3.00) | ||
SEER | 6.70 A++ | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.0 | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.620 (0.285 – 1.800) | |
Отоплителна мощност | kW | 5.80 (0.98 – 7.50) | |
COP | 3.30 (2.88 – 3.10) | ||
SCOP | 4.10 A+ | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 4.0 | |
Консумация (отопление) | kW | 1.760 (0.340 – 2.420) | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 810 |
Отопление | 1366 | ||
Вътрешно тяло | CS-TZ18-SKEW | ||
---|---|---|---|
Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/h | 696 / 744 | |
Изсушаване | l/h | 2.8 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 37 / 34 |
Отопление (H/L/Q) | 44 / 37 / 34 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 870 x 204 |
Тегло | kg | 10.0 | |
Външно тяло | CU-TZ18-SKE | ||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 2064 / 2040 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
Отопление | 49 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 619 x 824 x 299 |
Тегло | kg | 41 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
Максимална денивелация | m | 3 – 20 | |
Максимален тръбен път | m | 15 | |
Фреон | R32 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
Отопление | -15 ~ 24 |
„Инверторен климатик Midea Blank MSMAAU-09HRDN1 клас A++“ е добавен във вашата количка. Преглед на количката
Инверторен климатик Panasonic TZ18SKE
Марка:
Година:
2016
Работно напрежение:
220 V
Страна произход:
Malaysia
Хладилен агент:
R32
Работен диапазон:
Охлаждане (-10°С ~ 43°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
2,399.00 лв.