Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 3.50 (0.85 – 3.90) | |
EER | 3.50 (3.33 – 3.28) | ||
SEER | 6.20 A++ | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | 3.5 | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.000 (0.255 – 1.190) | |
Отоплителна мощност | kW | 4.00 (0.80 – 5.10) | |
COP | 3.81 (4.00 – 3.59) | ||
SCOP | 4.20 A+ | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 2.8 | |
Консумация (отопление) | kW | 1.050 (0.200 – 1.420) | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 500 |
Отопление | 933 | ||
Вътрешно тяло | CS-TZ12-SKEW | ||
---|---|---|---|
Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/h | 714 / 738 | |
Изсушаване | l/h | 2.0 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 42 / 30 / 20 |
Отопление (H/L/Q) | 42 / 33 / 25 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 870 x 204 |
Тегло | kg | 9.0 | |
Външно тяло | CU-TZ12-SKE | ||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 1722 / 1824 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
Отопление | 50 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
Тегло | kg | 32 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимална денивелация | m | 3 – 15 | |
Максимален тръбен път | m | 15 | |
Фреон | R32 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
Отопление | -15 ~ 24 |
„Инверторен климатик Fujitsu AWYZ 14LBC/AOYZ 14LBL“ е добавен във вашата количка. Преглед на количката
Инверторен климатик Panasonic TZ12SKE
Марка: Panasonic
Година: 2016
Работно напрежение: 220 V
Страна произход: Malaysia
Хладилен агент: R32
Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 43°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
1,399.00 лв.