Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 2.50 (0.85 – 3.00) | |
EER | 3.73 A | ||
SEER | 6.10 A++ | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | 2.5 | |
Консумация (охлаждане) | kW | 0.670 (0.250 – 0.950) | |
Отоплителна мощност | kW | 3.30 (0.80 – 4.10) | |
COP | 4.13 A | ||
SCOP | 4.00 A+ | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 2.4 | |
Консумация (отопление) | kW | 0.800 (0.195 – 1.130) | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 143 |
Отопление | 840 | ||
Вътрешно тяло | |||
---|---|---|---|
Номинален ток | Охл. / Отоп. | A | 2.95 / 3.50 |
Максимален ток | A | 5.6 | |
Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/h | 702 / 768 | |
Изсушаване | l/h | 1.5 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 41 / 26 / 22 |
Отопление (H/L/Q) | 41 / 27 / 24 | ||
Звукова мощност | Охл. / Отоп. (H) | dB | 57 / 57 |
Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 870 x 214 |
Тегло | kg | 9.0 | |
Външно тяло | |||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 1926 / 1872 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 47 |
Отопление | 48 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
Тегло | kg | 31 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максмална денивелация | m | 15 | |
Максимален тръбен път | m | 15 | |
Фреон | R410A | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
Отопление | -15 ~ 24 |
„Инверторен климатик Fujitsu ASYG 09LLCA/AOYG 09LLC Безплатен монтаж“ е добавен във вашата количка. Преглед на количката