Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK 20 ZT-WF + SRC 20 ZT-W
SKU
Серията Premium Pro на Mitsubishi Heavy Industries съчетава висока ефективност, работа при ниски външни температури (до -20°C) и елегантен дизайн, с зизбор от три цветови варианта – бял, черен мат и титаниев с черно. Моделът разполага с нов вентилатор на вътрешното тяло за по-добро разпределение на въздуха, с Jet технология. Подходящ за помещения до 17 кв.м. Гаранция 36 месеца.
Тип: инверторен стенен ĸлимaтиĸ;
Eнepгиeн ĸлac: A+++
Oxлaждaнe ЅЕЕR: 9,5
Oтoплeниe ЅСОР: 5,10
Kaпaцитeт: 7 000 Вtu;
Мощен
Енергоефективен
Затопля
Охлажда
1015,00 € (1985,17 лв.)
|
|
|
|
|
| Wi-Fi модул в комплекта | Да | |
|---|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.0 / 2.9 kW | |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.7 / 4.5 kW | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.42 / - kW | |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.53 / - kW | |
| Мощност (BTU) | 7 000 BTU | |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.76 | |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.5 | |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 5.09 | |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 | |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 74 / 714 kWh | |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ | |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C | |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C | |
| Подходящ за помещения до | 17 кв. м | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 290 x 870 x 230 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 10.5 кг | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 35 / 25 / 22 / 19 dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 34 / 29 / 23 / 19 dB (A) | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 540 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 33 кг | |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 42 / - / - dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 43 / - / - dB (A) | |
| Транспортна опаковка - MITS. HEAVY SRK 20 ZT-WF БЯЛО ВЪТР | ||
| Брой опаковки | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 32 x 92 x 27; Тегло | 13 кг.; |
| Транспортна опаковка - MITS. HEAVY SRC 20 ZT-W ВЪНШ | ||
| Брой опаковки | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 56 x 82 x 33; Тегло | 37 кг.; |








Reviews
Все още няма оценки