Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA35CW + RXA35A
SKU
- Компактен с конструкция, подходяща за всеки интериор с кристално бяло покритие
- Ефектът на Коанда – за комфортен климат в помещенията. С помощта на специално проектирани клапи, насоченият въздушен поток позволява по-добро разпределение на температурата в цялата стая
- Интелигентен термодатчик определя реалната стайна температура и разпределя въздуха равномерно в помещението
- Практически безшумен: функционирането на уреда почти не се чува. Нивото на звуково налягане спада до 19 dBА !
- Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във въздуха, Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух
- Daikin Residential Controller: управлявайте вътрешното тяло от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет.
- Гласови команди чрез Amazon Alexa или Google Assistant
Мощен
Енергоефективен
Затопля
Охлажда
2322,00 € (4541,44 лв.)
![]() |
|
|
Решетъчен сензор Инверторни климатици Daikin Stylish използват решетъчен сензор, който разделя повърхността на 64 отделни квадрата, измервайки точната температура. След като определи температурата в помещението, сензорът превключва на режим, който насочва топъл или студен въздух към местата, където е необходимо. |
Климатици Daikin от серията Stylish може да се управляват от разстояние чрез нова безжична версия на онлайн контролер, снабден с приложение, налично за платформи Apple и Android. Това допълнително WLAN устройство тип „plug and play“ разполага с интуитивен интерфейс и улеснява управлението на всеки климатик както от вашия дом, така и извън него.
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.4 / 4.0 kW | |
|---|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.0 / 5.2 kW | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.78 / 1.04 kW | |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.26 / 0.99 / 1.67 kW | |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU | |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.37 | |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.73 | |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.04 | |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.15 | |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 137 / 680 kWh | |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ | |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C | |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C | |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 295 x 798 x 189 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 12 кг | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB (A) | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 32 кг | |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) | |
| Транспортна опаковка - DAIKIN RXA35A9 - ВЪНШНО ТЯЛО | ||
| Брой опаковки | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 61 x 91 x 40; Тегло | 34 кг.; |









Reviews
Все още няма оценки