![]() |
|
|
|
![]() |
- Фотокаталитичен филтър от титанов апатитСерията инверторни климатици Daikin FTXP е снабдена с фотокаталитичен филтър от титанов апатит, който пречиства въздуха на два етапа. Първо, калциевият хидроксиапатитен слой във филтъра абсорбира бактерии, вируси, амоняк, азотен оксид и други вредни вещества. След това титановият оксид, активиран от излагане на естествена светлина, генерира хидроксилни радикали, които разтварят абсорбираните вещества в безвредна вода и въглероден диоксид. Целият този процес ви осигурява постоянен приток на чист и свеж въздух.

- Изключително тих- серия FTXP са с изключително ниски нива на шум в работен режим – до 19 dBA. Всички части и механизми, вградени в климатика, са проектирани с цел да се намали звуковото налягане. Безшумната работа на вътрешните и външните тела ви осигурява постоянно спокойствие и комфорт. Те са особено подходящи за спални помещения, защото допринасят за ползотворна почивка и качествен сън.
- Грижа за околната средаВ комбинация с новаторските технологии, новите инверторни климатици Daikin FTXP използват и нов хладилен агент – Дифлуорометан или R-32. В сравнение с масово използвания R-410A, R-32 намалява вредното въздействие над околната среда с 68%, измерено като потенциал на глобално затопляне (GWP), както и осигурява по-висока ефективност на всеки климатик от серията.
| Wi-Fi модул в комплекта | Да | |
|---|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW | |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 8.2 / 9.0 kW | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.449 / 2.689 / 3.274 kW | |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.617 / 2.571 / 3.306 kW | |
| Мощност (BTU) | 24 000 BTU | |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.64 | |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 | |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.19 | |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.01 | |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 401 / 2166 kWh | |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ | |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C | |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C | |
| Подходящ за помещения до | 51 кв. м | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 13.5 кг | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / 37 / 32 dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / 36 / 33 dB (A) | |
| Външно тяло | ||
| Компресор | Daikin | |
| Размери | 734 x 954 x 401 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 50 кг | |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 52 / - / - dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 52 / - / - dB (A) | |
| Транспортна опаковка - DAIKIN RXP71N - ВЪНШНО | ||
| Брой опаковки | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 82 x 105 x 48; Тегло | 54 кг.; |









Отзиви
Все още няма отзиви.