Инверторен климатик Toshiba New Shorai RAS-B13P2KVSG-E + RAS-13P2AVSG-E
SKU
Инверторен климатик RAS-B13P2KVSG-E / RAS-13P2AVSG-E е част от дизайнерската серия на Toshiba – New Shorai. Елегантните линии на вътрешното тяло, предлагано в черно и бяло, обгръщат високотехнологична сърцевина. Безупречната механична и софтуерна разработка гарантират работа дори при смразяващите -20 °C. Достига най-високи нива на енергийна ефективност както при охлаждане, така и отопление. Ниски нива на шум, многобройни функции – част от допълнителните щрихи на един перфектен климатик.
Моделът е подходящ за помещения до 22 кв.м. и се предлага с 60 месеца гаранция.

1250,00 € (2444,79 лв.)
Мощен
Енергоефективен
Затопля
Охлажда
|
|
Инверторен климатик RAS-B13P2KVSG-E + RAS-13P2AVSG-E е част от дизайнерската серия на Toshiba – New Shorai. Елегантните линии на вътрешното тяло, предлагано в черно и бяло, обгръщат високотехнологична сърцевина. Безупречната механична и софтуерна разработка гарантират работа дори при смразяващите -20 °C. Благодарение на вградения Wi-Fi модул. С няколко клика може да настроите перфектната температура вкъщи, да смените режима и др. |
Достига едни най-високи нива на енергийна ефективност както при охлаждане, така и отопление. Ниски нива на шум, многобройни функции – част от допълнителните щрихи на един перфектен климатик.
|
![]() |
Насладете се на отопление без прекъсване. При студено и влажно време е наложително климатичните системи да минават през процес, познат като „дефрост“ или размразяване. В противен случай биха се развалили. За да се минимизира това неудобство, инженерите от Toshiba са снабдили New Shorai RAS-B18P2KVSG-E / RAS-18P2AVSG-E с интелигентна система, която да контролира процеса автоматично. Бъдете подготвени с New Shorai! Подсигурете топлината вкъщи дори при -20 °C навън.
| Wi-Fi модул в комплекта | Да | |
|---|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.5 / 4.1 kW | |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.2 / 5.3 kW | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.86 / 1.12 kW | |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.20 / 1.08 / 1.55 kW | |
| Мощност (BTU) | 13 000 BTU | |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.07 | |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 | |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.89 | |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 | |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 142 / 878 kWh | |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ | |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C | |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C | |
| Подходящ за помещения до | 22 кв. м | |
| Гаранция | 60 месеца | |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 293 x 822 x 226 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 11 кг | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / - / 19 dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / - / 19 dB (A) | |
| Външно тяло | ||
| Компресор | DC Rotary | |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) | |
| Тегло | 31 кг | |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") | |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB (A) | |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) | |
| Транспортна опаковка - TOSHIBA RAS-B13P2KVSG-E NEW SHORAI- ВЪТР | ||
| Брой опаковки | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 32 x 86 x 25; Тегло | 13 кг.; |
| Транспортна опаковка - TOSHIBA RAS-13P2AVSG-E NEW SHORAI ВЪНШ | ||
| Брой опаковки | 1 бр. | |
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 58 x 82 x 33; Тегло | 35 кг.; |








